Saldo de adesão real, preço praticado e a prova de empenho ao pagamento: indexamos o que foi registrado, comprado e pago em medicamentos de alto custo — oncológicos, imunológicos e doenças raras.
| Órgão | Preço | Aderir | Vence | |
|---|---|---|---|---|
| HM BrasíliaFed | R$ 106 | 6.540 | 12/02/27 | PNCP PDF |
| HM ResendeFed | R$ 103 | 6.020 | 19/11/26 | PNCP PDF |
| Ag. Mod. ALEst | R$ 78,86 | 5.015 | 06/08/26 | PNCP PDF |
| Órgão | Produto | Janela | Sinal |
|---|---|---|---|
| Hosp. Geral · CE | trastuzumabe | 30 dias | quente |
| SES · PE | pertuzumabe | 60 dias | quente |
| HU · RN | rituximabe | 90 dias | morno |
| Órgão | Distribuidora | UF | Preço |
|---|---|---|---|
| HM Brasília | HOSPINOVA | DF | R$ 106 |
| HM Resende | ONCO PROD | RJ | R$ 103 |
| FES-BA | ONCOEXO | BA | R$ 78,86 |
| Medicamento | Órgão | Saldo | Vence |
|---|---|---|---|
| Trastuzumabe | HM Brasília | 6.540 | 02/27 |
| Pembrolizumabe | EBSERH BSB | 1.440 | 11/26 |
| Rituximabe | HU-UFBA | 600 | 07/26 |
Cada função vê a informação que importa pra ela — comprador, fornecedor, fabricante e jurídico enxergam o mesmo dado pelo ângulo do seu papel.
Acha onde caronar mais barato, com saldo real e dentro do teto legal.
Vê onde há saldo para vender e quem está prestes a recomprar.
Vê quem vence, por quanto, a concentração de canal e a demanda por UF.
Monta dossiê de contestação com prova verificável na fonte.
Digite o medicamento. O motor cruza todas as atas vigentes nas três esferas e mostra órgão, preço registrado e saldo.
Quanto você pode caronar (limite de 50%), o teto de adesão e quem já aderiu — direto do Compras.gov e do PNCP.
Empenho real, apurado em portais públicos de transparência: quem de fato consumiu, quanto e a saúde de pagamento do órgão. Tudo com link à fonte.
Nenhum painel de licitação mostra se a ata virou compra de verdade. O Atalis liga a ata ao empenho executado e entrega a prova auditável.
Federal via portais públicos de compras, a fonte mais completa publicamente disponível. Subnacional via PNCP e dados abertos estaduais. Cada número leva ao documento oficial.